2e week december | € 965 | kies |
3e week december | € 1075 | kies |
2e helft december | € 1685 | kies |
Kerstvakantie W1 | € 1330 | kies |
Kerstvakantie | € 2435 | kies |
Kerstvakantie W2 | € 1455 | kies |
Januari | € 2880 | kies |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 1740 | kies |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 1240 | kies |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 1240 | kies |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1745 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 1240 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 1240 | kies |
Februari | € 3535 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 1240 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1805 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 1240 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 1240 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 2775 | kies |
Krokus WAL | € 3225 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 1860 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 2795 | kies |
Maart | € 3560 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 1860 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 1240 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 1240 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1815 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 1240 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 1240 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 3415 | kies |
April | € 5415 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 1930 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 3500 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 2130 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 2795 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 1675 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 3115 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 1800 | kies |
Mei | € 4060 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 2795 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 1800 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 1675 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 2435 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 1675 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 1675 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 1675 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 2425 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 1675 | kies |
01/07/2025 - 15/07/2025 | € 4035 | kies |
Juli | € 6665 | kies |
05/07/2025 - 12/07/2025 | € 2730 | kies |
12/07/2025 - 19/07/2025 | € 2730 | kies |
16/07/2025 - 31/07/2025 | € 4360 | kies |
19/07/2025 - 26/07/2025 | € 2730 | kies |
Oktober | € 3875 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 2050 | kies |
Zoute Grand Prix | € 1790 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1365 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1365 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 3245 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 1740 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 3115 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 1860 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1740 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1240 | kies |
November | € 2870 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1240 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1240 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1740 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1240 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1240 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1805 | kies |
December | € 3560 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1240 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1240 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 3115 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 1930 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 3340 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 1930 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...