Januari | € 1680 | kies |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 1025 | kies |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 735 | kies |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 735 | kies |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1035 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 735 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 735 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1060 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 735 | kies |
Februari | € 2000 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 735 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 735 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 1545 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 1055 | kies |
Krokus WAL | € 1785 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 1055 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 1565 | kies |
Maart | € 2025 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 735 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 735 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1065 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 735 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 735 | kies |
April | € 2975 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 1885 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 1935 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 1090 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 1200 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 1565 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 960 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 1725 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 1025 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 1565 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 1025 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 960 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 960 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 960 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 1375 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 960 | kies |
28/06/2025 - 05/07/2025 | € 1340 | kies |
Juli | € 3620 | kies |
01/07/2025 - 15/07/2025 | € 2200 | kies |
05/07/2025 - 12/07/2025 | € 1500 | kies |
12/07/2025 - 19/07/2025 | € 1500 | kies |
16/07/2025 - 31/07/2025 | € 2370 | kies |
19/07/2025 - 26/07/2025 | € 1500 | kies |
26/07/2025 - 02/08/2025 | € 1500 | kies |
30/08/2025 - 06/09/2025 | € 1025 | kies |
September | € 2180 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 1375 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 960 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 960 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 1375 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 960 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 960 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 1185 | kies |
Oktober | € 2185 | kies |
Zoute Grand Prix | € 1010 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 805 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 805 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 1800 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 1730 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 995 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 1055 | kies |
November | € 1670 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1025 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 735 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 735 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 735 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1025 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 735 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 735 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1060 | kies |
December | € 2025 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 735 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 735 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1735 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 1090 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 1845 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 1090 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...