
Zeer charmante en authentieke villa op een rustige ligging in Duinbergen. Deze villa beschikt over een aangename leefruimte met toegang tot het terras, keuken. Op de eerste verdieping zijn er 4 ruime slaapkamers, waarvan één met eigen douche en toilet, er is tevens een douchekamer. In de kelder is er een wasruimte en mogelijkheid om de fietsen te plaatsen.
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 1960 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 2830 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 1960 | kies |
28/06/2025 - 05/07/2025 | € 2795 | kies |
01/07/2025 - 15/07/2025 | € 4630 | kies |
05/07/2025 - 12/07/2025 | € 3140 | kies |
September | € 4510 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 2830 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 1960 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1960 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 2830 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1960 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 1960 | kies |
Oktober | € 4525 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 2415 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1615 | kies |
Zoute Grand Prix | € 2075 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1615 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 3750 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 3595 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 2035 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 2170 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1480 | kies |
November | € 3405 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 2065 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1480 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1480 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 2065 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1480 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1480 | kies |
December | € 4175 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 2140 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1480 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1480 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 3605 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 2245 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 3850 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 2245 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...