Modern gerenoveerd éénslaapkamer appartement in residentie Laguna Beach. Het apparteemnt geniet dan ook van een groot zonnig terras met zicht op het Laguna meer. Daarnaast is de residentie voorzien van een overdekt zwembad.
Januari | € 675 | kies |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 455 | kies |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 355 | kies |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 355 | kies |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 455 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 355 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 355 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 355 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 465 | kies |
Februari | € 825 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 355 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 355 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 685 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 495 | kies |
Krokus WAL | € 780 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 495 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 685 | kies |
Maart | € 825 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 355 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 355 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 465 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 355 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 355 | kies |
April | € 1235 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 825 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 840 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 510 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 550 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 685 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 455 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 765 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 485 | kies |
Mei | € 935 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 685 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 485 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 455 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 605 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 455 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 455 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 455 | kies |
Juni | € 895 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 605 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 455 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 455 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 605 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 455 | kies |
28/06/2025 - 05/07/2025 | € 620 | kies |
01/07/2025 - 15/07/2025 | € 960 | kies |
Juli | € 1510 | kies |
05/07/2025 - 12/07/2025 | € 685 | kies |
12/07/2025 - 19/07/2025 | € 685 | kies |
16/07/2025 - 31/07/2025 | € 1035 | kies |
19/07/2025 - 26/07/2025 | € 685 | kies |
26/07/2025 - 02/08/2025 | € 685 | kies |
Augustus | € 1510 | kies |
01/08/2025 - 15/08/2025 | € 1035 | kies |
02/08/2025 - 09/08/2025 | € 685 | kies |
09/08/2025 - 16/08/2025 | € 685 | kies |
16/08/2025 - 23/08/2025 | € 685 | kies |
16/08/2025 - 31/08/2025 | € 960 | kies |
23/08/2025 - 30/08/2025 | € 685 | kies |
30/08/2025 - 06/09/2025 | € 485 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 605 | kies |
September | € 895 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 455 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 455 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 605 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 455 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 455 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 520 | kies |
Oktober | € 895 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 385 | kies |
Zoute Grand Prix | € 490 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 385 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 785 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 760 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 465 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 495 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 355 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 455 | kies |
November | € 675 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 355 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 355 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 455 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 355 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 355 | kies |
December | € 825 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 465 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 355 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 355 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 760 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 510 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 815 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 510 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...