Erg aangenaam en ruim appartement met 3 slaapkamers op de Zeedijk. Dit appartement beschikt over een ruime leefruimte met open keuken en 3 slaapkamers met elk hun eigen douche- of badkamer. Er is een ruime staanplaats in het gebouw inbegrepen in de huurprijs.
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1970 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 1400 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 1400 | kies |
Februari | € 4000 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 2030 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 1400 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 1400 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 1400 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 3160 | kies |
Krokus WAL | € 3670 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 2120 | kies |
Maart | € 4025 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 2120 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 3175 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 1400 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 1400 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 2040 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 1400 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 1400 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 2420 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 3175 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 1905 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 2045 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 3545 | kies |
Mei | € 4595 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 3175 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 2045 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 1905 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 2755 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 1905 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 1905 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 1905 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 2745 | kies |
Juni | € 4375 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 1905 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 1905 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 2745 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 1905 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 2745 | kies |
September | € 4375 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 1905 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1905 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 2745 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1905 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 1905 | kies |
Oktober | € 4380 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 2315 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1540 | kies |
Zoute Grand Prix | € 2050 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1540 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 3690 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 1975 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 3545 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 2120 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1960 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1400 | kies |
November | € 3225 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1400 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1400 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1960 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1400 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1400 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 2030 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1400 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1400 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...