Januari | € 2170 | kies |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 1395 | kies |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 1035 | kies |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 1035 | kies |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1350 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 1035 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 1035 | kies |
Februari | € 1710 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 1035 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1275 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 1035 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 1035 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 1590 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 1345 | kies |
Krokus WAL | € 1945 | kies |
Maart | € 1935 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 1210 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 1345 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 1035 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 1035 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1220 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 1035 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 1035 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 2275 | kies |
April | € 2920 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 2470 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 1620 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 1790 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 2275 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 1460 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 2685 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 1620 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 2420 | kies |
Mei | € 2925 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 1620 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 1290 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 2065 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 1290 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 1290 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 1345 | kies |
Juni | € 2830 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 1750 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 1290 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 1290 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 2105 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 1290 | kies |
Juli | € 5730 | kies |
01/07/2025 - 15/07/2025 | € 3060 | kies |
16/07/2025 - 31/07/2025 | € 3450 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 1715 | kies |
September | € 2190 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 1460 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1460 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 1430 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1460 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 1460 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 1550 | kies |
Oktober | € 2070 | kies |
Zoute Grand Prix | € 1560 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1195 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1195 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 1615 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 1515 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 2690 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 1620 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1525 | kies |
November | € 1930 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1090 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1090 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1090 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1165 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1090 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1090 | kies |
December | € 2170 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1285 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1090 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1090 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1470 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 1380 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 2345 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 1675 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...