| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 970 | kies |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 970 | kies |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1350 | kies |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 970 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 970 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 970 | kies |
| 2de helft januari | € 1445 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1060 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1060 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1060 | kies |
| 1ste helft februari | € 1480 | kies |
| Februari | € 2770 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1060 | kies |
| Carnaval 2026 | € 2520 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1510 | kies |
| 2de helft februari | € 2185 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1510 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1060 | kies |
| Maart | € 3615 | kies |
| 1ste helft maart | € 2200 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1060 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1060 | kies |
| 2de helft Maart | € 1490 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1060 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1060 | kies |
| 1ste helft april | € 2655 | kies |
| April | € 4140 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2705 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1555 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1690 | kies |
| 2de helft april | € 2200 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1375 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1465 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 2430 | kies |
| 1ste helft mei | € 2200 | kies |
| Mei | € 3160 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1465 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1375 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1375 | kies |
| 2de helft mei | € 1940 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1375 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1375 | kies |
| Juni | € 3015 | kies |
| 1ste helft juni | € 1935 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1375 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1375 | kies |
| 2de helft juni | € 1935 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1375 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1915 | kies |
| Juli | € 5050 | kies |
| 1ste helft juli | € 3105 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 2140 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 2140 | kies |
| 2de helft juli | € 3340 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 2140 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 2140 | kies |
| Augustus | € 5050 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 2140 | kies |
| 1ste helft augustus | € 3330 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 2140 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 2140 | kies |
| 2de helft augustus | € 3115 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 2140 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 1465 | kies |
| September | € 3015 | kies |
| 1ste helft september | € 1935 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1375 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1375 | kies |
| 2de helft september | € 1935 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1375 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1375 | kies |
| Oktober | € 3025 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1665 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 1150 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1460 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 1150 | kies |
| 2de helft oktober | € 2530 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1420 | kies |
| Toussaint 2026 | € 2435 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1510 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1510 | kies |
| 1ste helft november | € 1440 | kies |
| November | € 2295 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1060 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1060 | kies |
| 2de helft november | € 1440 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1060 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1060 | kies |
| 1ste helft december | € 1480 | kies |
| December | € 2795 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1060 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1060 | kies |
| 2de helft december | € 2435 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1555 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2645 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1610 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...