
Groot appartement met vrij zeezicht , gevelbreedte van 12 meter, op de Zeedijk in Duinbergen. Vlakbij de zeilclub RBSC, en op wandelafstand van Beachclub Anemos. Ruime living met aparte keuken, vernieuwde slaapkamers met wastafel en nieuwe Auping bedden.
| Januari | € 1880 | kies |
| 1ste helft januari | € 1115 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 1065 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 1065 | kies |
| 2de helft januari | € 1395 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1065 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1065 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1065 | kies |
| Februari | € 2685 | kies |
| 1ste helft februari | € 1445 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1065 | kies |
| Carnaval 2026 | € 2530 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1540 | kies |
| 2de helft februari | € 2205 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1540 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1065 | kies |
| 1ste helft maart | € 2205 | kies |
| Maart | € 2685 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1065 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1065 | kies |
| 2de helft Maart | € 1445 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1065 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1065 | kies |
| April | € 4110 | kies |
| 1ste helft april | € 2685 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2735 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1590 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1730 | kies |
| 2de helft april | € 2205 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1395 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 2455 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1495 | kies |
| Mei | € 3065 | kies |
| 1ste helft mei | € 2205 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1495 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1395 | kies |
| 2de helft mei | € 1925 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1395 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1395 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1395 | kies |
| Juni | € 2920 | kies |
| 1ste helft juni | € 1925 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1395 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1395 | kies |
| 2de helft juni | € 1925 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1395 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1970 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 2205 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 2205 | kies |
| 1ste helft augustus | € 3400 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 2205 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 2205 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 2205 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1395 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1395 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1395 | kies |
| 2de helft oktober | € 2540 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1445 | kies |
| Toussaint 2026 | € 2445 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1540 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1540 | kies |
| November | € 2160 | kies |
| 1ste helft november | € 1395 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1065 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1065 | kies |
| 2de helft november | € 1395 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1065 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1065 | kies |
| December | € 2685 | kies |
| 1ste helft december | € 1445 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1065 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1065 | kies |
| 2de helft december | € 2445 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1590 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2665 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1640 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...