Groot appartement met vrij zeezicht , gevelbreedte van 12 meter, op de Zeedijk in Duinbergen. Vlakbij de zeilclub RBSC, en op wandelafstand van Beachclub Anemos. Ruime living met aparte keuken, vernieuwde slaapkamers met wastafel en nieuwe Auping bedden.
Januari | € 1860 | kies |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 1095 | kies |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 765 | kies |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 765 | kies |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1095 | kies |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 765 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 765 | kies |
Februari | € 2385 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 765 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1145 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 765 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 765 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 1905 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 1240 | kies |
Krokus WAL | € 2230 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 1905 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 1240 | kies |
Maart | € 2385 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 765 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 765 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1145 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 765 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 765 | kies |
April | € 3810 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 2385 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 1290 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 2435 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 1430 | kies |
16/04/2025 - 30/04/2025 | € 1905 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 1095 | kies |
Lentevakantie WAL 2 Weken | € 2155 | kies |
Lentevakantie WAL W1 | € 1195 | kies |
01/05/2025 - 15/05/2025 | € 1905 | kies |
Mei | € 2765 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 1195 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 1095 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 1625 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 1095 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 1095 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 1095 | kies |
Juni | € 2620 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 1625 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 1095 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 1095 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 1625 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 1095 | kies |
28/06/2025 - 05/07/2025 | € 1670 | kies |
12/07/2025 - 19/07/2025 | € 1905 | kies |
16/07/2025 - 31/07/2025 | € 3100 | kies |
19/07/2025 - 26/07/2025 | € 1905 | kies |
26/07/2025 - 02/08/2025 | € 1905 | kies |
01/08/2025 - 15/08/2025 | € 3100 | kies |
02/08/2025 - 09/08/2025 | € 1905 | kies |
09/08/2025 - 16/08/2025 | € 1905 | kies |
16/08/2025 - 23/08/2025 | € 1905 | kies |
23/08/2025 - 30/08/2025 | € 1905 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1095 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1095 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 860 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 2240 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 2145 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 1145 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 1240 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1095 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 765 | kies |
November | € 1860 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 765 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 765 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1095 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 765 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 765 | kies |
December | € 2385 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1145 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 765 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 765 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2145 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 1290 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 2325 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 1290 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...