Appartement unique de 3 chambres à coucher et grande terrasse situé au coin de la Digue et la Manitobaplein
Noël S2 | € 1520 | choisissez |
Janvier | € 2920 | choisissez |
01/01/2025 - 15/01/2025 | € 1765 | choisissez |
04/01/2025 - 11/01/2025 | € 1255 | choisissez |
11/01/2025 - 18/01/2025 | € 1255 | choisissez |
16/01/2025 - 31/01/2025 | € 1775 | choisissez |
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 1255 | choisissez |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 1255 | choisissez |
Février | € 3590 | choisissez |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1825 | choisissez |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 1255 | choisissez |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 1255 | choisissez |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 1255 | choisissez |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 2820 | choisissez |
Carnaval WAL | € 3275 | choisissez |
Carnaval WAL Sem 1 | € 1890 | choisissez |
Mars | € 3615 | choisissez |
Carnaval FL + WAL Sem 2 | € 1890 | choisissez |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 2840 | choisissez |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 1255 | choisissez |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 1255 | choisissez |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1835 | choisissez |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 1255 | choisissez |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 1255 | choisissez |
Vacances Printemps WAL 2 Semaines | € 3165 | choisissez |
Vacance Printemps Sem 1 | € 1830 | choisissez |
Vacance Printemps Sem2 | € 1830 | choisissez |
28/06/2025 - 05/07/2025 | € 2460 | choisissez |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 1705 | choisissez |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1705 | choisissez |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 2460 | choisissez |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1705 | choisissez |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 1705 | choisissez |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 2080 | choisissez |
Octobre | € 3935 | choisissez |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1385 | choisissez |
Zoute Grand Prix | € 1825 | choisissez |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1385 | choisissez |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 3295 | choisissez |
Toussaint WAL Sem 1 | € 1765 | choisissez |
Toussaint WAL 2 semaines | € 3155 | choisissez |
Toussaint FL + WAL Sem 2 | € 1890 | choisissez |
Novembre | € 2915 | choisissez |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1765 | choisissez |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1255 | choisissez |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1255 | choisissez |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1255 | choisissez |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1765 | choisissez |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1255 | choisissez |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1255 | choisissez |
Décembre | € 3615 | choisissez |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1825 | choisissez |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1255 | choisissez |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1255 | choisissez |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 3165 | choisissez |
Noel Sem 1 | € 1955 | choisissez |
Noël - 2 semaines | € 3390 | choisissez |
Noel Sem 2 | € 1955 | choisissez |
à vous même, un(e) ami(e), de la famille