
| Toussaint 2e sem. | € 1050 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1050 | choisissez |
| Novembre | € 1605 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1030 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 775 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 775 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1030 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 775 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 775 | choisissez |
| Decembre | € 1915 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1060 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 775 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 775 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 1645 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 1770 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1080 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1115 | choisissez |
| Janvier | € 1710 | choisissez |
| 1ste helft Janvier | € 1080 | choisissez |
| 02/01 - 09/01 | € 800 | choisissez |
| 09/01 - 16/01 | € 800 | choisissez |
| 2de helft Janvier | € 1090 | choisissez |
| 16/01 - 23/01 | € 800 | choisissez |
| 23/01 - 30/01 | € 800 | choisissez |
| 30/01 - 06/02 | € 800 | choisissez |
| Février | € 1975 | choisissez |
| 1ste helft fevrier | € 1545 | choisissez |
| Krokusvakantie 2027 | € 1075 | choisissez |
| 13/02 - 20/02 | € 800 | choisissez |
| 2de helft fevrier | € 1080 | choisissez |
| Carnaval S1 | € 1075 | choisissez |
| Carnaval 2027 | € 1730 | choisissez |
| Carnaval S2 | € 1075 | choisissez |
| Mars | € 2010 | choisissez |
| 1ste helft mars | € 1545 | choisissez |
| 06/03 - 13/03 | € 800 | choisissez |
| 13/03 - 20/03 | € 800 | choisissez |
| 2de helft mars | € 1115 | choisissez |
| 20/03 - 27/03 | € 800 | choisissez |
| Vacances de Pâques S1 | € 1105 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2027 | € 1860 | choisissez |
| Avril | € 2825 | choisissez |
| 1ste helft avril | € 1820 | choisissez |
| Vacances de Pâques S2 | € 1200 | choisissez |
| 11/04 - 17/04 | € 980 | choisissez |
| 2de helft avril | € 1545 | choisissez |
| 17/04 - 24/04 | € 995 | choisissez |
| Printemps S1 | € 1050 | choisissez |
| Printemps 2027 | € 1745 | choisissez |
| Mai | € 2230 | choisissez |
| 1ste helft mai | € 1545 | choisissez |
| Printemps S2 | € 1115 | choisissez |
| 09/05 - 15/05 | € 980 | choisissez |
| 15/05 - 22/05 | € 995 | choisissez |
| 2de helft mei | € 1390 | choisissez |
| 22/05 - 29/05 | € 995 | choisissez |
| 29/05 - 05/06 | € 995 | choisissez |
| Juin | € 2140 | choisissez |
| 1ste helft juni | € 1380 | choisissez |
| 05/06 - 12/06 | € 995 | choisissez |
| 12/06 - 19/06 | € 995 | choisissez |
| 2de helft juni | € 1380 | choisissez |
| 19/06 - 26/06 | € 995 | choisissez |
| 26/06 - 03/07 | € 1325 | choisissez |
| Julliet | € 3385 | choisissez |
| 1ste helft juli | € 2095 | choisissez |
| 03/07 -10/07 | € 1460 | choisissez |
| 10/07 - 17/07 | € 1460 | choisissez |
| 2de helft juli | € 2245 | choisissez |
| 17/07 - 24/07 | € 1460 | choisissez |
| 24/07 - 31/07 | € 1460 | choisissez |
| 2de helft augustus | € 2105 | choisissez |
| 21/08 - 28/08 | € 1460 | choisissez |
| 28/08 - 04/09 | € 1050 | choisissez |
| Septembre | € 2140 | choisissez |
| 1ste helft september | € 1380 | choisissez |
| 04/09 - 11/09 | € 995 | choisissez |
| 11/09 - 18/09 | € 995 | choisissez |
| 2de helft september | € 1380 | choisissez |
| 18/09 - 25/09 | € 995 | choisissez |
| 25/09 - 02/10 | € 995 | choisissez |
| Octobre | € 2150 | choisissez |
| 1ste helft oktober | € 1215 | choisissez |
| 02/10 - 09/10 | € 855 | choisissez |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 880 | choisissez |
| 09/10 - 16/10 | € 855 | choisissez |
| 2de helft oktober | € 1750 | choisissez |
| 16/10 - 23/10 | € 855 | choisissez |
| Toussaint S1 | € 1020 | choisissez |
| Toussaint 2027 | € 1685 | choisissez |
| Toussaint S2 | € 1075 | choisissez |
| Novembre | € 1700 | choisissez |
| 1ste helft november | € 1080 | choisissez |
| 06/11 - 13/11 | € 800 | choisissez |
| 13/11 - 20/11 | € 800 | choisissez |
| 2de helft november | € 1080 | choisissez |
| 20/11 - 27/11 | € 800 | choisissez |
| 27/11 - 04/12 | € 800 | choisissez |
| Decembre | € 2010 | choisissez |
| 1ste helft december | € 1105 | choisissez |
| 04/12 - 11/12 | € 800 | choisissez |
| 11/12 - 18/12 | € 800 | choisissez |
| 2de helft december | € 1695 | choisissez |
| Noël | € 1115 | choisissez |
| Vacances de Noël 2027 | € 1820 | choisissez |
| Vacances de Noël S1 | € 1105 | choisissez |
| Nouvel An | € 1105 | choisissez |
| Vacances de Noël S2 | € 1165 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille