
Appartement spacieux avec vue sur mer, façade de 12 mètres, situé sur le Digue à Duinbergen. A 50m du club de voile RBSC et tout près du Beachclub Anemos. Living spacieux avec cuisine séparée, chambres rénovées avec lavabo et nouveaux lits Auping.
| Janvier | € 1880 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 1115 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 1065 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1065 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1395 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1065 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1065 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1065 | choisissez |
| Février | € 2685 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1445 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1065 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 2530 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1540 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 2205 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1540 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1065 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2205 | choisissez |
| Mars | € 2685 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1065 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1065 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1445 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1065 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1065 | choisissez |
| Avril | € 4110 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 2685 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 2735 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 1590 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1730 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2205 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1395 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2455 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1495 | choisissez |
| May | € 3065 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2205 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1495 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1395 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1925 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1395 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1395 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1395 | choisissez |
| Juin | € 2920 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1925 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1395 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1395 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1925 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1395 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 1970 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 2205 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 2205 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 3400 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 2205 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 2205 | choisissez |
| 15/08 - 22/08 | € 2205 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1395 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1395 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1395 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 2540 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1445 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2445 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1540 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1540 | choisissez |
| Novembre | € 2160 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1395 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1065 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1065 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1395 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1065 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1065 | choisissez |
| Decembre | € 2685 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1445 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1065 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1065 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 2445 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1590 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 2665 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1640 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille